國產(chǎn)低溫爐廠家適用范圍:
滿足太陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規(guī)范要求,以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級的零下溫度影響,以及對于溫度重復(fù)變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗設(shè)備設(shè)計與能力需滿足相關(guān)規(guī)范:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
國產(chǎn)低溫爐廠家特點:
1.應(yīng)用于太陽能電池模塊的可靠度試驗,是仿真陸上太
2.陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操
作20年以上,規(guī)范要求太陽能電池需進行:Damp
3.Heat(濕熱測試),以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之后的溫度影響,確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗設(shè)備設(shè)計與
國產(chǎn)低溫爐廠家的規(guī)格型號
型號 | TS-80 (A~F) | TS-150 (A~F) | TS-225 (A~F) | TS-408 (A~F) | TS-800 (A~F) | TS-1000 (A~F) |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ |
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) |
溫濕度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. |
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. |
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 |
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) |
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 |
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 |
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
備注:可按照客戶要求訂做非標(biāo)尺寸)
以上是關(guān)于艾思荔國產(chǎn)低溫爐廠家的相關(guān)參數(shù),如需了解更多關(guān)于國產(chǎn)低溫爐廠家保養(yǎng)、維護、維修等信息,請!
:
: 張
傳真:
:
:asLi898
?。?/span>www.asLitest.com 國產(chǎn)低溫爐廠家
PCT高壓加速老化試驗箱|www.asli163.com/ch/Default.html☆
三綜合振動☆高溫高濕試驗機☆UV紫外線老化試驗機國產(chǎn)低溫爐廠家